버스노선 조회(Bus Route)
버스노선 리스트를 리턴합니다.
매서드 | 요청 URI | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET/POST | https://api.odsay.com/v1/api/searchBusLane | json, xml |
• 파라미터(Parameter)
번호 | 파라미터 | 필수값 | 설명 | 예시 |
---|---|---|---|---|
공통 | apiKey | Y | 발급된 키 | apiKey=xxxxxxxxxxx |
공통 | lang | N | 결과 언어 선택 (국문:0 , 영문:1, 일문:2, 중문(간체):3, 중문(번체):4, 베트남어:5) * 베트남어의 경우 수도권에 한하여 제공 default = 0 |
lang=1 |
공통 | output | N | 출력포맷(json, xml) default = json |
output=xml |
1 | busNo | Y | 조회할 버스노선번호 | busNo=10 |
2 | CID | N | 도시코드 | CID=1000 |
3 | stationListYn | N | 주요정류장 표현 옵션(default:no) | stationListYn=no |
4 | displayCnt | N | 리턴 결과 개수 | displayCnt=10 |
5 | startNO | N | 결과 개수 중 시작번호 | startNO=1 |
• 출력 데이터(Output Data)
번호 | 요소 | 데이터 타입 | 필수값 | 출력개수 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | result | 확장 노드 | Y | 1 | 데이터를 포함하는 최상위 노드 |
1-1 | totalCount | int | Y | 1 | 검색 결과 개수 |
1-2 | totalCityList | 확장 노드 | Y | 1 | 도시 리스트 |
1-2-1 | includeCity | 확장 노드 | Y | 1...n | 도시 리스트 |
1-2-1-1 | CID | int | Y | 1 | 도시코드 |
1-2-1-2 | cityName | string | Y | 1 | 도시명 |
1-2-1-3 | cityNameKor | string | N | 1 | 도시명 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-2-1-4 | cityNameJpnKata | string | N | 1 | 도시명 일문(가타카나) (lang = 2 일 경우 표출) |
1-3 | lane | 확장 노드 | Y | 1...n | 버스노선 정보 리스트 |
1-3-1 | busNo | string | Y | 1 | 버스번호 |
1-3-2 | busNoKor | string | N | 1 | 버스번호 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-3-3 | busNoJpnKata | string | N | 1 | 버스번호 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-3-4 | busID | int | Y | 1 | 버스노선ID |
1-3-5 | localBusID | string | Y | 1 |
각 지역버스노선 ID 수도권 : busCityCode가 1000 인 경우 서울, 그 외에는 경기 실시간 사용 울산시 : 노선하나에 상행노선ID, 하행노선ID 모두제공 Ex) 상행ID/하행ID 형태. |
1-3-6 | type | int | Y | 1 | 버스노선 종류 문서하단 버스노선타입 참조 |
1-3-7 | busCityName | string | Y | 1 | 운수회사 승인 도시이름 |
1-3-8 | busCityNameKor | string | N | 1 | 운수회사 승인 도시이름 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-3-9 | busCityNameJpnKata | string | N | 1 | 운수회사 승인 도시이름 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-3-10 | busCityCode | int | Y | 1 | 운수회사 승인 도시코드 |
1-3-11 | busStartPoint | string | Y | 1 | 버스노선 기점 |
1-3-12 | busStartPointKor | string | N | 1 | 버스노선 기점 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-3-13 | busStartPointJpnKata | string | N | 1 | 버스노선 기점 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-3-14 | busEndPoint | string | Y | 1 | 버스노선 종점 |
1-3-15 | busEndPointKor | string | N | 1 | 버스노선 종점 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-3-16 | busEndPointJpnKata | string | N | 1 | 버스노선 종점 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-3-17 | busFirstTime | string | N | 1 | 첫차시간 |
1-3-18 | busLastTime | string | N | 1 | 막차시간 |
1-3-19 | busInterval | string | Y | 1 | 운행간격(분) or 운행횟수(#1) |
1-3-20 | mainBusStop | string | N | 1 | 주요 버스정류장 |
1-3-21 | bus_Ep_FirstTime | string | N | 1 | 종점기준 첫차 |
1-3-22 | bus_Ep_LastTime | string | N | 1 | 종점기준 막차 |
1-3-23 | bus_Interval_Week | string | Y | 1 | 평일 배차간격 |
1-3-24 | bus_Interval_Sat | string | Y | 1 | 토요일 배차간격 |
1-3-25 | bus_Interval_Sun | string | Y | 1 | 일요일(공휴일) 배차간격 |
1-3-26 | busCompanyNameKor | string | Y | 1 | 운수회사명 |
1-3-27 | busCompanyID | string | Y | 1 | 운수회사ID |
• 에러 코드(Error Code)
코드 | 메시지 |
---|---|
500 | 서버 내부 오류 |
-8 | 필수 입력값 형식 및 범위 오류 |
-9 | 필수 입력값 누락 |
버스노선 상세정보 조회(Bus Route Information)
특정 버스노선의 운행경로에 대한 정보를 리턴합니다.
매서드 | 요청 URI | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET/POST | https://api.odsay.com/v1/api/busLaneDetail | json, xml |
• 파라미터(Parameter)
번호 | 파라미터 | 필수값 | 설명 | 예시 |
---|---|---|---|---|
공통 | apiKey | Y | 발급된 키 | apiKey=xxxxxxxxxxx |
공통 | lang | N | 결과 언어 선택 (국문:0 , 영문:1, 일문:2, 중문(간체):3, 중문(번체):4, 베트남어:5) * 베트남어의 경우 수도권에 한하여 제공 default = 0 |
lang=1 |
공통 | output | N | 출력포맷(json, xml) default = json |
output=xml |
1 | busID | Y | 운행경로를 조회할 버스노선코드 | busID=12018 |
• 출력 데이터(Output Data)
번호 | 요소 | 데이터 타입 | 필수값 | 출력개수 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | result | 확장 노드 | Y | 1 | 데이터를 포함하는 최상위노드 |
1-1 | busID | int | Y | 1 | 버스노선코드 |
1-2 | busNo | string | Y | 1 | 버스번호 |
1-3 | busNoKor | string | N | 1 | 버스번호 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-4 | busNoJpnKata | string | N | 1 | 버스번호 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-5 | type | int | Y | 1 | 버스노선 종류 문서하단 버스노선타입 참조. |
1-6 | busCityName | string | Y | 1 | 운수회사 승인 도시이름 |
1-7 | busCityNameKor | string | N | 1 | 운수회사 승인 도시이름 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-8 | busCityNameJpnKata | string | N | 1 | 운수회사 승인 도시이름 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-9 | busCityCode | int | Y | 1 | 운수회사 승인 도시코드 |
1-10 | busStartPoint | string | Y | 1 | 버스노선 기점 |
1-11 | busStartPointKor | string | N | 1 | 버스노선 기점 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-12 | busStartPointJpnKata | string | N | 1 | 버스노선 기점 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-13 | busEndPoint | string | Y | 1 | 버스노선 종점 |
1-14 | busEndPointKor | string | N | 1 | 버스노선 종점 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-15 | busEndPointJpnKata | string | N | 1 | 버스노선 종점 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-16 | busFirstTime | string | N | 1 | 첫차시간 |
1-17 | busLastTime | string | N | 1 | 막차시간 |
1-18 | busInterval | string | Y | 1 | 운행간격(분) or 운행횟수(1회 -) |
1-19 | busTotalDistance | int | Y | 1 | 버스노선 전체 운행거리 |
1-20 | bus_Ep_FirstTime | string | N | 1 | 종점기준 첫차 |
1-21 | bus_Ep_LastTime | string | N | 1 | 종점기준 막차 |
1-22 | bus_Interval_Week | string | N | 1 | 평일 배차간격(분) or 운행횟수(1회 -) |
1-23 | bus_Interval_Sat | string | N | 1 | 토요일 배차간격(분) or 운행횟수(1회 -) |
1-24 | bus_Interval_Sun | string | N | 1 | 일요일(공휴일) 배차간격(분) or 운행횟수(1회 -) |
1-25 | bus_Interval_Rushhour | string | N | 1 | 출퇴근시간 배차간격(분) or 운행횟수(1회 -) |
1-26 | busLocalBlID | string | Y | 1 | 각 지역 버스노선 ID |
1-27 | station | 확장노드 | Y | 1...n | 정류장 리스트 |
1-27-1 | idx | int | Y | 1 | 정류장순번 |
1-27-2 | stationID | int | Y | 1 | 정류장 ID |
1-27-3 | stationName | string | Y | 1 | 정류장 이름 |
1-27-4 | stationNameKor | string | N | 1 | 정류장 이름 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-27-5 | stationNameJpnKata | string | N | 1 | 정류장 이름 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-27-6 | stationDistance | long | Y | 1 | 정류장간 누적거리 (현재정류장에서 다음정류장까지) |
1-27-7 | stationDirection | int | Y | 1 | 상하행 구분코드 (0:없음,1:하행,2:상행) |
1-27-8 | arsID | string | Y | 1 | 정류장 고유번호 (0:없음) |
1-27-9 | x | double | Y | 1 | 정류장 x좌표(경위도) |
1-27-10 | y | double | Y | 1 | 정류장 y좌표(경위도) |
1-27-11 | localStationID | string | Y | 1 | 정류장 LocalID |
1-27-12 | stationCityCode | int | Y | 1 | 정류장 도시코드 |
1-27-13 | nonstopStation | int | Y | 1 | 미정차정류장 (0:정차, 1:미정차) |
1-27-14 | busOnlyCentralLane | int | Y | 1 | 버스전용 중앙차로 정류장 해당 여부 (0: 비해당, 1: 해당) |
1-28 | turningPointIdx | int | N | 1 | 회차점 index |
1-29 | busCompanyNameKor | string | Y | 1 | 운수회사명 |
1-30 | busCompanyID | string | Y | 1 | 운수회사ID |
• 에러 코드(Error Code)
코드 | 메시지 |
---|---|
500 | 서버 내부 오류 |
-8 | 필수 입력값 형식 및 범위 오류 |
-9 | 필수 입력값 누락 |
버스정류장 세부 정보 조회(Bus Stop Information)
특정 버스정류장의 정보를 리턴합니다.
매서드 | 요청 URI | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET/POST | https://api.odsay.com/v1/api/busStationInfo | json, xml |
• 파라미터(Parameter)
번호 | 파라미터 | 필수값 | 설명 | 예시 |
---|---|---|---|---|
공통 | apiKey | Y | 발급된 키 | apiKey=xxxxxxxxxxx |
공통 | lang | N | 결과 언어 선택 (국문:0 , 영문:1, 일문:2, 중문(간체):3, 중문(번체):4, 베트남어:5) * 베트남어의 경우 수도권에 한하여 제공 default = 0 |
lang=1 |
공통 | output | N | 출력포맷(json, xml) default = json |
output=xml |
1 | stationID | Y | 정류장 정보를 조회할 정류장코드 | stationID=107475 |
• 출력 데이터(Output Data)
번호 | 요소 | 데이터 타입 | 필수값 | 출력개수 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | result | 확장노드 | Y | 1 | 데이터를 포함하는 최 상위 노드 |
1-1 | stationName | string | Y | 1 | 정류장 이름 |
1-2 | stationNameKor | string | N | 1 | 정류장 이름 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-3 | stationNameJpnKata | string | N | 1 | 정류장 이름 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-4 | stationID | int | Y | 1 | 정류장 ID |
1-5 | x | double | Y | 1 | 정류장 x좌표(경위도) |
1-6 | y | double | Y | 1 | 정류장 y좌표(경위도) |
1-7 | lane | 확장노드 | Y | 1...n | 정류장의 버스 노선 리스트 |
1-7-1 | busNo | string | Y | 1 | 버스노선 번호 |
1-7-2 | busNoKor | string | N | 1 | 버스노선 번호 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-7-3 | busNoJpnKata | string | N | 1 | 버스노선 번호 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-7-4 | type | int | Y | 1 | 버스노선 종류 (문서하단 버스노선타입 참조) |
1-7-5 | busID | int | Y | 1 | 버스노선 ID |
1-7-6 | busStartPoint | string | Y | 1 | 버스노선 기점 |
1-7-7 | busStartPointKor | string | N | 1 | 버스노선 기점 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-7-8 | busStartPointJpnKata | string | N | 1 | 버스노선 기점 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-7-9 | busEndPoint | string | Y | 1 | 버스노선 종점 |
1-7-10 | busEndPointKor | string | N | 1 | 버스노선 종점 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-7-11 | busEndPointJpnKata | string | N | 1 | 버스노선 종점 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-7-12 | busFirstTime | string | N | 1 | 첫차시간 |
1-7-13 | busLastTime | string | N | 1 | 막차시간 |
1-7-14 | busInterval | string | Y | 1 | 운행간격(분) or 운행횟수(#1) |
1-7-15 | busCityCode | int | Y | 1 | 운수회사 승인 도시코드 |
1-7-16 | busCityName | string | Y | 1 | 운수회사 승인 도시이름 |
1-7-17 | busCityNameKor | string | N | 1 | 운수회사 승인 도시이름 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-7-18 | busCityNameJpnKata | string | N | 1 | 운수회사 승인 도시이름 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-7-19 | busLocalBlID | string | Y | 1 | 각 지역 버스노선 ID |
1-7-20 | busStationIdx | int | Y | 1 | 정류장 순번 |
1-7-21 | busDirectionName | string | Y | 1 | 방향/방면 명 |
1-7-22 | busDirectionNameKor | string | N | 1 | 방향/방면 명 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-7-23 | busDirectionNameJpnKata | string | N | 1 | 방향/방면 명 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-7-24 | busDirectionStationID | int | N | 1 | 방향/방면 정류장 ID (busDirectionType = 1 또는 2 인 경우 표출) |
1-7-25 | busDirectionType | int | Y | 1 | 종점/방향/방면 구분 (0: 종점, 1:방향, 2:방면) |
1-8 | localStationID | string | Y | 1 | 각 지역 버스정류장 ID |
1-9 | stationCityCode | int | Y | 1 | 정류장의 도시코드 |
1-10 | arsID | string | Y | 1 | 정류장 고유번호 |
1-11 | do | string | Y | 1 | 정류장주소 도 |
1-12 | gu | string | Y | 1 | 정류장주소 구 |
1-13 | dong | string | Y | 1 | 정류장주소 동 |
1-14 | nonstopStation | int | Y | 1 | 미정차정류장 (0:정차, 1:미정차) |
1-15 | busOnlyCentralLane | int | Y | 1 | 버스전용 중앙차로 정류장 해당 여부 (0: 비해당, 1: 해당) |
• 에러 코드(Error Code)
코드 | 메시지 |
---|---|
500 | 서버 내부 오류 |
-8 | 필수 입력값 형식 및 범위 오류 |
-9 | 필수 입력값 누락 |
열차/KTX 운행정보 검색(Train/KTX Operation Information)
열차·KTX 운행정보를 리턴합니다.
* 열차 시간표는 코레일 등 공식 홈페이지에서 공지하는 시간표를 기준으로 제공되며, 임시 운행 열차 시간표는 제외됩니다.
매서드 | 요청 URI | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET/POST | https://api.odsay.com/v1/api/trainServiceTime | json, xml |
• 파라미터(Parameter)
번호 | 파라미터 | 필수값 | 설명 | 예시 |
---|---|---|---|---|
공통 | apiKey | Y | 발급된 키 | apiKey=xxxxxxxxxxx |
공통 | lang | N | 결과 언어 선택 (국문:0 , 영문:1, 일문:2, 중문(간체):3, 중문(번체):4, 베트남어:5) * 베트남어의 경우 수도권에 한하여 제공 default = 0 |
lang=1 |
공통 | output | N | 출력포맷(json, xml) default = json |
output=xml |
1 | startStationID | Y | 역 ID | startStationID=3300128 |
2 | endStationID | Y | 역 ID | endStationID=3300108 |
• 출력 데이터(Output Data)
번호 | 요소 | 데이터 타입 | 필수값 | 출력개수 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | result | 확장노드 | Y | 1 | 데이터를 포함하는 최 상위 노드 |
1-1 | count | int | Y | 1 | 검색결과 개수 |
1-2 | startStationID | int | Y | 1 | 출발역ID |
1-3 | startStationName | string | Y | 1 | 출발역명 |
1-4 | startStationNameKor | string | N | 1 | 출발역명 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-5 | startStationNameJpnKata | string | N | 1 | 출발역명 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-6 | endStationID | int | Y | 1 | 도착역ID |
1-7 | endStationName | string | Y | 1 | 도착역명 |
1-8 | endStationNameKor | string | N | 1 | 도착역명 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-9 | endStationNameJpnKata | string | N | 1 | 도착역명 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-10 | station | 확장노드 | Y | 1...n | 상위노드 |
1-10-1 | railName | string | Y | 1 | 노선명(경부선, 호남선 등) |
1-10-2 | trainClass | string | Y | 1 | 열차종류(KTX, 무궁화, 새마을, 누리로, 통근, ITX, ITX-청춘, SRT) |
1-10-3 | trainNo | int | Y | 1 | 열차번호 |
1-10-4 | departureTime | string | Y | 1 | 출발시간 |
1-10-5 | arrivalTime | string | Y | 1 | 도착시간 |
1-10-6 | wasteTime | string | Y | 1 | 소요시간 |
1-10-7 | runDay | string | Y | 1 |
운행일 ex) 토 / 금토일 / 토일 / 화수목금토일 / 월화수목토일/ 금 / 금토 / 금일 / 월 / 매일/ 월화수목금토 |
1-10-8 | generalFare | 확장노드 | Y | 1 | 일반 요금 |
1-10-8-1 | weekday | string | N | 1 | 평일 |
1-10-8-2 | weekend | string | N | 1 | 주말 |
1-10-8-3 | holiday | string | N | 1 | 공휴일 |
1-10-9 | specialFare | 확장노드 | Y | 1 | 특실 요금 |
1-10-9-1 | weekday | string | N | 1 | 평일 |
1-10-9-2 | weekend | string | N | 1 | 주말 |
1-10-9-3 | holiday | string | N | 1 | 공휴일 |
1-10-10 | standingFare | 확장노드 | Y | 1 | 입석/자유석 요금 |
1-10-10-1 | weekday | string | N | 1 | 평일 |
1-10-10-2 | weekend | string | N | 1 | 주말 |
1-10-10-3 | holiday | string | N | 1 | 공휴일 |
1-10-11 | fare | 확장노드 | Y | 1 | 요금(평일 운행편인 경우 제공) |
1-10-11-1 | general | string | N | 1 | 일반요금 |
1-10-11-2 | special | string | N | 1 | 특실요금 |
1-10-11-3 | standing | string | N | 1 | 입석/자유석 요금 |
• 에러 코드(Error Code)
코드 | 메시지 |
---|---|
500 | 서버 내부 오류 |
-8 | 필수 입력값 형식 및 범위 오류 |
-9 | 필수 입력값 누락 |
고속버스 운행정보 검색(Express Bus Operation Information)
고속버스 운행정보를 리턴합니다.
* 고속/시외버스 운행정보 검색 API 사용을 권장합니다. 고속/시외버스 운행정보 검색 바로가기
* 고속•시외버스 운행정보는 업데이트 및 정보 수집과정에서 시간차이로 실제 정보와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
현재 시각 기준의 정보를 얻기 위해서는 예매사이트를 확인하시기를 권장합니다. (제공 데이터는 금요일 기준)
매서드 | 요청 URI | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET/POST | https://api.odsay.com/v1/api/expressServiceTime | json, xml |
• 파라미터(Parameter)
번호 | 파라미터 | 필수값 | 설명 | 예시 |
---|---|---|---|---|
공통 | apiKey | Y | 발급된 키 | apiKey=xxxxxxxxxxx |
공통 | lang | N | 결과 언어 선택 (국문:0 , 영문:1, 일문:2, 중문(간체):3, 중문(번체):4, 베트남어:5) * 베트남어의 경우 수도권에 한하여 제공 default = 0 |
lang=1 |
공통 | output | N | 출력포맷(json, xml) default = json |
output=xml |
1 | startStationID | Y | 터미널 ID | startStationID=4000057 |
2 | endStationID | Y | 터미널 ID | endStationID=4000030 |
• 출력 데이터(Output Data)
번호 | 요소 | 데이터 타입 | 필수값 | 출력개수 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | result | 확장노드 | Y | 1 | 데이터를 포함하는 최 상위 노드 |
1-1 | count | int | Y | 1 | 검색결과 개수 |
1-2 | startStationID | int | Y | 1 | 출발역ID |
1-3 | endStationID | int | Y | 1 | 도착역ID |
1-4 | station | 확장노드 | Y | 1...n | 상위노드 |
1-4-1 | startTerminal | string | Y | 1 | 출발 터미널명 |
1-4-2 | startTerminalKor | string | N | 1 | 출발 터미널명 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-4-3 | startTerminalJpnKata | string | N | 1 | 출발 터미널명 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-4-4 | destTerminal | string | Y | 1 | 도착 터미널명 |
1-4-5 | destTerminalKor | string | N | 1 | 도착 터미널명 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-4-6 | destTerminalJpnKata | string | N | 1 | 도착 터미널명 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-4-7 | wasteTime | string | Y | 1 | 소요시간 |
1-4-8 | normalFare | string | Y | 1 | 일반버스 요금 |
1-4-9 | specialFare | string | Y | 1 | 우등버스 요금 |
1-4-10 | nightFare | string | Y | 1 | 심야버스 요금 |
1-4-11 | nightSpecialFare | string | Y | 1 | 심야 우등버스 요금 |
1-4-12 | schedule | string | Y | 1 | 운행시간표 |
1-4-13 | nightSchedule | string | Y | 1 | 심야 운행시간표 |
• 에러 코드(Error Code)
코드 | 메시지 |
---|---|
500 | 서버 내부 오류 |
-8 | 필수 입력값 형식 및 범위 오류 |
-9 | 필수 입력값 누락 |
시외버스 운행정보 검색(Intercity Bus Operation Information)
시외버스 운행정보를 리턴합니다.
* 고속/시외버스 운행정보 검색 API 사용을 권장합니다. 고속/시외버스 운행정보 검색 바로가기
* 고속•시외버스 운행정보는 업데이트 및 정보 수집과정에서 시간차이로 실제 정보와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
현재 시각 기준의 정보를 얻기 위해서는 예매사이트를 확인하시기를 권장합니다. (제공 데이터는 금요일 기준)
매서드 | 요청 URI | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET/POST | https://api.odsay.com/v1/api/intercityServiceTime | json, xml |
• 파라미터(Parameter)
번호 | 파라미터 | 필수값 | 설명 | 예시 |
---|---|---|---|---|
공통 | apiKey | Y | 발급된 키 | apiKey=xxxxxxxxxxx |
공통 | lang | N | 결과 언어 선택 (국문:0 , 영문:1, 일문:2, 중문(간체):3, 중문(번체):4, 베트남어:5) * 베트남어의 경우 수도권에 한하여 제공 default = 0 |
lang=1 |
공통 | output | N | 출력포맷(json, xml) default = json |
output=xml |
1 | startStationID | Y | 터미널 ID | startStationID=4000022 |
2 | endStationID | Y | 터미널 ID | endStationID=4000255 |
• 출력 데이터(Output Data)
번호 | 요소 | 데이터 타입 | 필수값 | 출력개수 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | result | 확장노드 | Y | 1 | 데이터를 포함하는 최 상위 노드 |
1-1 | count | int | Y | 1 | 검색결과 개수 |
1-2 | startStationID | int | Y | 1 | 출발역ID |
1-3 | endStationID | int | Y | 1 | 도착역ID |
1-4 | station | 확장노드 | Y | 1...n | 상위노드 |
1-4-1 | startTerminal | string | Y | 1 | 출발 터미널명 |
1-4-2 | startTerminalKor | string | N | 1 | 출발 터미널명 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-4-3 | startTerminalJpnKata | string | N | 1 | 출발 터미널명 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-4-4 | destTerminal | string | Y | 1 | 도착 터미널명 |
1-4-5 | destTerminalKor | string | N | 1 | 도착 터미널명 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-4-6 | destTerminalJpnKata | string | N | 1 | 도착 터미널명 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-4-7 | firstTime | string | Y | 1 | 첫차시간 |
1-4-8 | lastTime | string | Y | 1 | 막차시간 |
1-4-9 | interval | string | Y | 1 | 운행횟수/운행간격(두값중 하나만 존재) ex) 10/0:00 : 일 10회 운행 0/1:30 : 1:30분 간격 |
1-4-10 | wasteTime | string | Y | 1 | 소요시간 |
1-4-11 | normalFare | string | Y | 1 | 일반버스 요금 |
1-4-12 | nightFare | string | Y | 1 | 심야버스 요금 |
1-4-13 | schedule | string | Y | 1 | 운행시간표 |
1-4-14 | nightSchedule | string | Y | 1 | 심야 운행시간표 |
• 에러 코드(Error Code)
코드 | 메시지 |
---|---|
500 | 서버 내부 오류 |
-8 | 필수 입력값 형식 및 범위 오류 |
-9 | 필수 입력값 누락 |
고속/시외버스 운행정보 검색(Express/Intercity Bus Operation Information)
고속•시외버스 운행정보를 리턴합니다.
* 고속•시외버스 운행정보를 통합하여 제공하는 API 입니다. 이전 고속버스 운행정보 검색 및 시외버스 운행정보 검색 가이드를 확인하시려면 아래의 링크를 클릭해주세요.
- 고속버스 운행정보 검색 바로가기
- 시외버스 운행정보 검색 바로가기
* 고속•시외버스 운행정보는 업데이트 및 정보 수집과정에서 시간차이로 실제 정보와 다소 차이가 있을 수 있습니다.
현재 시각 기준의 정보를 얻기 위해서는 예매사이트를 확인하시기를 권장합니다. (제공 데이터는 금요일 기준)
매서드 | 요청 URI | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET/POST | https://api.odsay.com/v1/api/searchInterBusSchedule | json, xml |
• 파라미터(Parameter)
번호 | 파라미터 | 필수값 | 설명 | 예시 |
---|---|---|---|---|
공통 | apiKey | Y | 발급된 키 | apiKey=xxxxxxxxxxx |
공통 | lang | N | 결과 언어 선택 (국문:0 , 영문:1, 일문:2, 중문(간체):3, 중문(번체):4, 베트남어:5) * 베트남어의 경우 수도권에 한하여 제공 default = 0 |
lang=1 |
공통 | output | N | 출력포맷(json, xml) default = json |
output=xml |
1 | startStationID | Y | 터미널 ID | startStationID=4000314 |
2 | endStationID | Y | 터미널 ID | endStationID=4000030 |
3 | stationClass | N | 정류장 종류 (4:고속버스터미널, 6:시외버스터미널) |
stationClass=6 |
• 출력 데이터(Output Data)
번호 | 요소 | 데이터 타입 | 필수값 | 출력개수 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | result | 확장노드 | Y | 1 | 데이터를 포함하는 최 상위 노드 |
1-1 | count | int | Y | 1 | 검색결과 개수 |
1-2 | stationClass | int | Y | 1 | 정류장 종류 (4:고속버스터미널, 6:시외버스터미널) |
1-3 | startStationID | int | Y | 1 | 출발역ID |
1-4 | startStationName | string | Y | 1 | 출발 터미널명 |
1-5 | startStationNameKor | string | N | 1 | 출발 터미널명 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-6 | startStationNameJpnKata | string | N | 1 | 출발 터미널명 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-7 | endStationID | int | Y | 1 | 도착역ID |
1-8 | endStationName | string | Y | 1 | 도착 터미널명 |
1-9 | endStationNameKor | string | N | 1 | 도착 터미널명 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-10 | endStationNameJpnKata | string | N | 1 | 도착 터미널명 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
1-11 | firstTime | string | Y | 1 | 첫차시간 |
1-12 | lastTime | string | Y | 1 | 막차시간 |
1-13 | schedule | 확장노드 | Y | 1...n | 운행정보 확장노드 |
1-13-1 | busClass | int | Y | 1 | 버스타입 1:일반 2:우등 3:프리미엄 4:심야 일반 5:심야 우등 6:심야 프리미엄 7:주말 프리미엄 8:주말심야 프리미엄 |
1-13-2 | departureTime | string | Y | 1 | 출발시간 |
1-13-3 | wasteTime | int | Y | 1 | 소요시간 |
1-13-4 | fare | int | Y | 1 | 요금 |
• 에러 코드(Error Code)
코드 | 메시지 |
---|---|
500 | 서버 내부 오류 |
-8 | 필수 입력값 형식 및 범위 오류 |
-9 | 필수 입력값 누락 |
항공 운행정보 검색(Aviation Operation Information)
항공 운행정보를 리턴합니다.
매서드 | 요청 URI | 출력 포맷 |
---|---|---|
GET/POST | https://api.odsay.com/v1/api/airServiceTime | json, xml |
• 파라미터(Parameter)
번호 | 파라미터 | 필수값 | 설명 | 예시 |
---|---|---|---|---|
공통 | apiKey | Y | 발급된 키 | apiKey=xxxxxxxxxxx |
공통 | lang | N | 결과 언어 선택 (국문:0 , 영문:1, 일문:2, 중문(간체):3, 중문(번체):4, 베트남어:5) * 베트남어의 경우 수도권에 한하여 제공 default = 0 |
lang=1 |
공통 | output | N | 출력포맷(json, xml) default = json |
output=xml |
1 | startStationID | Y | 출발 공항 ID | startStationID=3500001 |
2 | endStationID | Y | 도착 공항 ID | endStationID=3500003 |
3 | selectTime | N | 출발시간(정해진 시간이후의 정보만 표출) 기본값은 6이다. 6~21까지 입력가능. |
selectTime=6 |
• 출력 데이터(Output Data)
번호 | 요소 | 데이터 타입 | 필수값 | 출력개수 | 설명 |
---|---|---|---|---|---|
1 | result | 확장노드 | Y | 1 | 데이터를 포함하는 최 상위 노드 |
1-1 | count | int | Y | 1 | 검색결과 개수 |
1-2 | startStationID | int | Y | 1 | 출발 공항 ID |
1-3 | startStationName | string | Y | 1 | 출발 공항명 |
1-4 | startStationNameKor | string | N | 1 | 출발 공항명 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-5 | startStationNameJpnKata | string | N | 1 | 출발 공항명 일문 (lang = 2 인 경우 표출) |
1-6 | endStationID | int | Y | 1 | 도착 공항 ID |
1-7 | endStationName | string | Y | 1 | 도착 공항명 |
1-8 | endStationNameKor | string | N | 1 | 도착 공항명 국문 (다국어 서비스 시 표출) |
1-9 | endStationNameJpnKata | string | N | 1 | 도착 공항명 일문(가타카나) (lang = 2 인 경우 표출) |
